期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912090138期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912090137期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912090136期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912090135期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912090134期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912090133期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912090132期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912090131期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912090130期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912090129期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090128期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912090127期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912090126期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912090125期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912090124期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912090123期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912090122期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912090121期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912090120期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912090119期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912090118期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912090117期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090116期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912090115期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912090114期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090113期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912090112期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912090111期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912090110期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912090109期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090108期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912090107期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912090106期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912090105期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912090104期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912090103期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912090102期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912090101期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912090100期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090099期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912090098期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912090097期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912090096期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912090095期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090094期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912090093期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912090092期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090091期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912090090期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912090089期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。